Den amerikanske økonomi's underlige ups og downsider siden 1929
Disse ekstreme svingninger i konjunkturcyklusen sætter dagens kriser i perspektiv.
Sammenlign BNP for år til finanspolitiske og monetære politikker for at få et komplet billede af hvad der virker, og hvad der ikke gør.
Husk, når du gennemgår denne historie, at Bureau of Economic Analysis måler BNP på to måder. Nominelt BNP er den samlede amerikanske økonomiske produktion for det pågældende år. Realt BNP tager ud af inflationen . BEA bruger det til at beregne BNP-vækstrate og BNP pr. Indbygger . Eksperter bruger nominelt BNP til at sammenligne BNP med den amerikanske gæld , hvilket heller ikke er justeret for inflationen. For at se gælden til BNP-forhold siden 1929, gå til National Debt for Year .
US BNP efter år siden 1929 Sammenlignet med store arrangementer
| År | Nominelt BNP (trillioner) | Realt BNP (trillioner) | BNP-vækstrate | Begivenheder, der påvirker BNP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0,105 | $ 1,057 | NA | Depression begyndte . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Støvskål . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Hoover skatteforhøjelser. |
| 1933 | $ 0,057 | $ 0,778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Amerikanske gæld steg. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Social sikring . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1,061 | 12,9% | FDR skatteforhøjelser. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1,115 | 5,1% | Depression er returneret . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1,078 | -3,3% | Depression sluttede . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1,164 | 8,0% | Anden Verdenskrig. Støvskål sluttede. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1,266 | 8,8% | Forsvaret steg. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2,074 | 17,0% | Forsvarets udgifter tredoblet. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2,218 | -1,0% | 2. verdenskrig sluttede. Recession. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1,961 | -11,6% | Budgetnedskæringer. |
| 1947 | $ 0,250 | $ 1,939 | -1,1% | Den kolde krig begyndte. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2,020 | 4,1% | Recession. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2,009 | -0,5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ 0,300 | $ 2,184 | 8,7% | Koreanske krig . |
| 1951 | $ 0,347 | $ 2,360 | 8,1% | |
| 1952 | $ 0,368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| 1953 | $ 0,390 | $ 2,571 | 4,7% | Krig sluttede. Recession. |
| 1954 | $ 0,391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow vendte tilbage til 1929 højt. |
| 1955 | $ 0,426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ 0,450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ 0,475 | $ 2,856 | 2,1% | Recession. |
| 1958 | $ 0,482 | $ 2,835 | -0,7% | Recession sluttede. |
| 1959 | $ 0,523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed hævede satser. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3,109 | 2,6% | Recession. |
| 1961 | $ 0,563 | $ 3,188 | 2,6% | JFKs underskudsudgifter afsluttede recession. |
| 1962 | $ 0,605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ 0,639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3,734 | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ 0,815 | $ 4,239 | 6,6% | Vietnamkrig. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4,569 | 4,9% | Måne landing. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon tiltrådte. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0,2% | Recession. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Lønpriskontrol. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Slut på guldstandarden . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | Recession sluttede. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed sænket sats. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed hævet sats til 20% for at stoppe inflationen. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Recession. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan skattelettelse. |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Recession sluttede. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Skatteforhøjelse og forsvarsudgifter. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7,861 | 3,5% | Skattelettelse. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Sort mandag . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed hævede satser. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Recession. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Recession. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA udarbejdet |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Balanceret budgetlove . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed hævet sats. |
| 1996 | $ 8,100 | $ 10,561 | 3,8% | Velfærd reform. |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4,5% | LTCM krise . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Ophævelse af Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | Tech boble burst. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | 9/11 angreb . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Krig mod terror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Irak-krigen . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Konkursloven . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed hævede satser. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Bank krise . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Finanskrise . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Japan jordskælv . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiscal klippe . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE slutter. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Iran aftale . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1,5% | Præsidentkamp . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Ressourcer til bord
- BEA, nationale indkomst- og produktregnskabstabeller: Tabel 1.1.5. Nominelt BNP, tabel 1.1.1. BNP-vækstrate. Tabel 1.1.6 Real bruttonationalprodukt, Justeret for inflation med 2009 dollars.
- St. Louis Federal Reserve, BNP pr. Capita efter år, justeret for inflationen ved hjælp af 2009 dollars. (Opdateret 24. november 2015.)
- Historical Fed Funds Rate
- History of Dow Closing Average
- Historien om amerikanske recessions
- Guldstandardens historie
- LIBOR Rate History
- BLS, historisk inflationsrate
- InfoPlease, amerikanske overskrifter efter år